| AGE | Division* | # of Holes | Tees Used | Registration Fee | Event Fee |
| 6-8 | Boys/Girls | 5/ Holes | Summer Golf Experience | $15 | $8 |
| 9-11 | Boys | 9 Holes | Short Course | $75/30 per add. child | $20 |
| 9-11 | Girls | 9 Holes | Short Course | $75/30 per add. child | $20 |
| 9-11 | Boys | 9 Holes | Forward Tees, Advanced | $75/30 per add. child | $20 |
| 9-11 | Girls | 9 Holes | Forward Tees, Advanced | $75/30 per add. child | $20 |
| 12-13 | Boys | 18 Holes | Advanced | $75/30 per add. child | $20 |
| 12-14 | Girls | 18 Holes | Varsity | $75/30 per add. child | $20 |
| 12-17 | Boys | 9 Holes | Novice | $75/30 per add. child | $20 |
| 12-17 | Girls | 9 Holes | Novice | $75/30 per add. child | $20 |
| 14-15 | Boys | 18 Holes | Advanced | $75/30 per add. child | $20 |
| 15-17 | Girls | 18 Holes | Varsity | $75/30 per add. child | $20 |
| 16-17 | Boys | 18 Holes | Advanced | $75/30 per add. child | $20 |
*The COJGA Tournament Committee shall determine the division placement of each member.
Also COJGA allows returning H.S. Seniors to compete the year after graduation.
